Estação de energia portátil profissional 1200wh para carro LiFePO4 bateria energia solar ao ar livre para uso doméstico
Visão geral Parâmetros do produto Estação de energia portátil profissional 1200wh para bateria de carro LiFePO4 Energia
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Sol1200(1200w/1280wh) |
Especificação | 313*230*206mm |
Marca comercial | Arco-íris |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 9000 embalagens/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoEstação de energia portátil profissional 1200wh para carro LiFePO4 bateria energia solar ao ar livre para uso doméstico
Parâmetros do produto | ||||
Modelo | Rainbow Sol320 | Rainbow Sol700 | Rainbow Sol1200 | |
Bateria Embutida | 298Wh LiFePo4 | 537.6Wh LiFePo4 | 1280Wh LiFePo4 | |
Potência de carregamento | Solar | 100W | 200W | 220W |
CA | 71,3W | 90W | 250W | |
Carga de carro | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | |
Saída | CA | 2 * tomada CA 110V | 2 * tomada CA 110V | 3 * tomada CA 110V |
USB | 2* QC 3.0 1* Tipo-C | 3* QC 3.0 1* Tipo-C | 3* QC 3.0 1* Tipo-C | |
CC | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | |
Material para invólucro | ABS + PC | |||
NO | 4,1Kg | 6,2Kg | 14Kg | |
Dimensão C*L*A(mm) | 188*160*200 | 230*170*220 | 313*230*206 | |
Saída (Opção) | NÓS | 100-120V | ||
JP | 100-120V | |||
UE | 220-240V | / | ||
Universal | 220-240V | |||
UA | 220-240V | |||
KR | 220-240V | / | / | |
NC | 220-240V | |||
Reino Unido | 220-240V | |||
Personalizado |
Produtos relacionados
-
Chaveiro Portátil Mini Power Bank de Emergência para Apple Android
-
Power Bank Pouch Cell LiFePO4 Battery 32700 LiFePO4 Battery
-
Mais vendido 2023 Venda de fábrica Amazon Pd 10000mAh Pd22.5W Carregador rápido Transparente Power Bank com display Travel Phone Power Banks Carregador portátil rápido
-
Energia Solar Silenciosa Externa 1000wh Power UPS DC Inverter Gerador Online Lítio Cu+ Bateria 120V Fonte de Energia Portátil