Estação de banco de energia portátil de grande capacidade Rainbow 700 W
Visão geral Parâmetros do produtoRainbow 700 W Estação de banco de energia portátil de grande capacidade Página de detal
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Rainbow Sol700 |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 9000 embalagens/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoRainbow 700W estação de banco de energia portátil de grande capacidadeParâmetros do produto | ||||
Modelo | Rainbow Sol320 | Rainbow Sol700 | Rainbow Sol1200 | |
Bateria Embutida | 298Wh LiFePo4 | 537.6Wh LiFePo4 | 1280Wh LiFePo4 | |
Potência de carregamento | Solar | 100W | 200W | 220W |
CA | 71,3W | 90W | 250W | |
Carga de carro | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | |
Saída | CA | 2 * tomada CA 110V | 2 * tomada CA 110V | 3 * tomada CA 110V |
USB | 2* QC 3.0 1* Tipo-C | 3* QC 3.0 1* Tipo-C | 3* QC 3.0 1* Tipo-C | |
CC | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | |
Material para invólucro | ABS + PC | |||
NO | 4,1Kg | 6,2Kg | 14Kg | |
Dimensão C*L*A(mm) | 188*160*200 | 230*170*220 | 313*230*206 | |
Saída (Opção) | NÓS | 100-120V | ||
JP | 100-120V | |||
UE | 220-240V | / | ||
Universal | 220-240V | |||
UA | 220-240V | |||
KR | 220-240V | / | / | |
NC | 220-240V | |||
Reino Unido | 220-240V | |||
Personalizado |
Produtos relacionados
-
Gerador solar externo 220 V 230 V 300 W 500 W 1000 W Estação de energia solar portátil 500 W
-
2022aspor Nova bateria de lítio sem fio de grande capacidade em preto e branco 10.000 mAh 18,5 W Saída total 20 W
-
Power Bank de liga de alumínio de grande capacidade de 10.000 mAh com bateria externa de saída de 2,1 A e carregador portátil
-
Novo estilo de bateria de carregamento rápido Pd18W LiFePO4 Estação de energia móvel Gerador de energia solar 300W Banco de energia portátil de emergência para casa ao ar livre para fonte de alimentação