300 W/500 W/1000 W/1800 W/2000 W Estação de energia solar portátil para equipamentos móveis Au UK Us EU Plug 220 V 110 V 230 V 50 Hz 60 Hz
Visão geral Especificação Logotipo personalizado Perfil da empresa ExhibitionCertificationsFAQ Q1: podemos obter amostr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Advance500 |
Potência nominal | 500W |
Pico de energia | 1000W |
Aplicativo | Backup doméstico/fonte de alimentação/atividades externas |
Tipo de célula | 18650 íon-lítio |
Mostrar | com visor |
Iluminação LED | Iluminação LED |
Certificação | CE, CB, TUV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Capacidade | 400 páginas |
Tipo de carregamento | Elétrica, Solar, Automóvel |
Modelos Aplicáveis | Us/UK/EU/Universal |
Tipo de soquete | Us/UK/EU/Universal |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 230*168*178mm |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 100000 |
Descrição do produto
Especificação